Dlaczego outsourcing?
Porównanie jakości outsourcingu usług księgowych z wykonywaniem ich we własnym zakresie:
| Outsourcing | Pracownik |
|---|---|
| (biuro rachunkowe) | (księgowa) |
| Firma pobiera wynagrodzenie umowne – umowa , kontrakt | Pracownik nie może zarabiać mniej niż ustawowe minimum |
| Jeżeli pracownik obsługujący Twoją firmę zachoruje jego obowiązki wykona inna osoba w biurze | Zawsze jest możliwe L-4 |
| Biuro rachunkowe dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników | Konieczność ciągłego szkolenia pracownika |
| Świadczenia socjalne swoich pracowników są po stronie biura rachunkowego | Urlopy i cały pakiet innych świadczeń socjalnych |
| Suma doświadczeń zespołu ludzi (księgowi, prawnicy, ekonomiści, informatycy) | Praktyka pracownika to tylko jego praktyka |
| Zmiana usługodawcy na innego jest łatwa | Niezadowolenie z pracownika powoduje konieczność znalezienia wykwalifikowanego następcy |
| Dodatkowe zlecenia są przyjmowane za dodatkowa opłatą | Tylko nadgodziny w ograniczonym rozmiarze |
| Niskie koszty rozwiązania umowy | Wysokie koszty rozwiązania umowy o pracę |
| Dowolny okres umowy i wypowiedzenia umowy | Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę |
| Biuro rachunkowe jest ubezpieczone od OC na wysokie sumy | Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika |
| Wysokie kompetencje obsługującej firmy pozwalają na szeroki zakres obsługi. Pracownicy biura rachunkowego obowiązkowo dokonują ciągłej analizy aktów prawnych | Brak obiektywizmu w doborze zasad działania Pracownik wykonuje zadanie w sposób najwygodniejszy dla siebie |
| Biuro rachunkowe gwarantuje bezpieczeństwo danych oraz ma naturalny interes w chronieniu tajemnic Zleceniodawcy | Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi dla firmy informacjami |
| Firma jest praktycznym „buforem” w kontaktach z urzędami skarbowymi | Przedsiębiorca osobiście kontaktuje się z US co nie należy do przyjemności |
Dodatkowo koszty zatrudnienia księgowego to:
| Koszty utrzymania 1 księgowego | Średni koszt | Uwagi |
|---|---|---|
| Miesięczna płaca księgowego brutto | 3000 | |
| Ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, emerytalne | 467 | składki obciążające pracodawcę |
| Płatny urlop wypoczynkowy (26 dni) | 231 | 4 tygodnie w roku |
| Koszty administracyjne (powierzchnia biurowa, komputer, materiały biurowe itp.) | 600 | 20% kosztów wynagrodzenia |
| Miesięczne koszty księgowe | 4298 |
| Wartość Twojego czasu poświeconego na zarządzanie księgowym | 600 | 3 godziny /tydzień po 200 zł |
| Rekrutacja i szkolenie księgowego | 167 | 10 godzin rocznie |
| Koszty razem | 5065 |
Umów się z nami to skalkulujemy Ci wartość usługi księgowej i przekonasz się jak dużo oszczędzisz powierzając swoją księgowość i podatki nam.